top of page

14 Medaillen an der Nachwuchs-Hallen-SM

  • Autorenbild: Brandwork GmbH ASW
    Brandwork GmbH ASW
  • 24. Feb. 2020
  • 1 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 20. Okt. 2020

Aus unserem Verbandsgebiet haben 13 Athletinnen und Athleten eine Medaille gewonnen!

Wir gratulieren zu diesen TOP-Leistungen:


1. Platz Cédric Deillon, Kugel 13.83m (U16)

1. Platz Valentin Hofstetter, Dreisprung 13.63m (U18)

2. Platz Manuel Gerber, Weitsprung 6.48m (U16)

2. Platz Dennis Sutter, 1000m 2:32,87 (U20)

2. Platz Robin Sutter, 400m 49.70s (U20)

3. Platz Robyn Odermatt, Hochsprung 1.91m (U20)

3. Platz Cédric Deillon, Hochsprung 1.73m (U16)

3. Platz Matthias Knöpfel, Kugel 12.70m (U16)

2. Platz Aylin Rudolph, 200m 25.08s (U20)

2. Platz Lena Bischofberger, Dreisprung 11.78m (U20)

2. Platz Lia Thalmann, 60m 7.83s (U16)

3. Platz Fabienne Schwitter, 60m 7.99 (U16)

3. Platz Eva-Nnenna Ogwo, Hochsprung 1.64 (U16)

3. Platz Eva Ulmann, Kugel 11.90m (U20)


Bild: athletix.ch - Cédric Deillon

 
 
 

Comentarios


bottom of page