top of page


NLZ Trainingsfenster
Disziplin | Altersgruppe | Ort Hallensaison | Zeit Hallensaison | Ort Outdoorsaison | Zeit Outdoorsaison | Trainer | Startdatum/Besonderheiten | Kosten | Anmeldelink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprint | U16/U18 | AZSG | Mittwoch 18:00–19:30 | Wil | Mittwoch 18:00–19:30 | Philipp Engeler | Start 5.11, Stephan Keller bis Ende 2025, 18:30–20 | 500 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUOUI0ODVIWlhGS0pBSjBMNTBNQ1RSMlowNS4u |
Sprint | U20 und älter | AZSG | Mo 18:30–20:30 / Mi 19:00–21:00 / Sa 09:30–11:30 | Wil | Mo 18:30–20:30 / Mi 19:00–21:00 / Sa 09:30–11:30 | Philipp Engeler | Start Jan 2026, 1 Trainingstag wählbar | 400 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUNFJaSFE5U0pTQVNIMDBTVkdBQk1YWEZXUS4u |
Weit-/Dreisprung | U16/U18 | AZSG | Freitag 16:30–18:30 | Neudorf | Freitag 17:00–19:00 | Andreas Lechner | Start 07.11.2025 | 500 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZURUdUR0tOTzlVMVhMUEpTN0U3NEYwQU5CNi4u |
Weit-/Dreisprung | ab U20 | AZSG | Donnerstag 18:00–20:00 | Neudorf | Donnerstag 18:00–20:00 | Yves Zellweger | Start 16.10.2025, bei Anmeldung folgende Umfrage ausfüllen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUQ1IxMlhHT1JUNVEwR1pJVTNQU0lLUDY1Wi4u | 500 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUNFpEN0tCSjFPMzU3QjRGVjY3MTcySTdXMC4u |
Athletik | Alle | Landquart | Dienstag 17:00–19:00 | Marco Kälin | Nur im Winter, Start 21.10.2025 | 250 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUMURMRDYyTTZZSTRMMTZCUDQwUkdWS1ZQMS4u | ||
Athletik | U16/U18 | Frauenfeld | Dienstag Nachmittag/Abend | Frauenfeld | Dienstag Nachmittag/Abend | Martin Knill | Zeit offen, Einstieg jederzeit | 500 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUOUtZTzBNRlJDVDgxMlMzUFRNVlhHSVcwWC4u |
Grundlagen | Alle | Frauenfeld RAC | Dienstag 07:30–09:30 | kleine Allmend | Dienstag 07:30–09:30 | Martin Knill | Fokus Schnelligkeit, Kraft, Koordination | 500 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUQ1NGUUU2T0VXMFc1R0dXUlFEUFBMT0g5Sy4u |
Grundlagen | Alle | Frauenfeld RAC | Freitag 07:30–09:30 | kleine Allmend | Freitag 07:30–09:30 | Martin Knill | Fokus Schnelligkeit, Kraft, Koordination | 500 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUQ1NGUUU2T0VXMFc1R0dXUlFEUFBMT0g5Sy4u |
Mehrkampf | Alle | AZSG | Samstag 11:00–13:00 | Neudorf | Samstag 10:00–12:00 | Sakis Vettis, Rene Wyler, Karl Wyler,Hans Koller,Philipp Engeler,Roman Wagner,Werner Dietrich | Start 01.11.2025 | 500 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUOFVBRFY2RFJHOVk0VkhHT0hJV1QxUDVEUy4u |
Hochsprung | Alle | AZSG | Samstag 13:00–15:00 | Neudorf | Samstag 08:00–10:00 / 12:00–14:00 | Sakis Vettis | Start 01.11.2025 | 500 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZURjM5NDFKV0MzUjVGWlRaSVBCUFJJNU0wMi4u |
Lauf | Alle | Freie Vereinstrainings, siehe Tabelle | Kostenlos | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZURFRMVDdINldINlBaWjdCVVVUNlJCTlUzMS4u | |||||
Speer | U18-Aktive | Frauenfeld RAC | Freitag 17:00–20:00 | kleine Allmend | Donnerstag 18:00–20:00 | Georg Baur | Start 16.10.2025 | 500 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUNTJHVDcyR0czUDJCMFFDRzdJMktCSVZCRi4u |
Speer | U16/MK | Frauenfeld RAC | Freitag 17:00–19:00 | kleine Allmend | Donnerstag 17:00–19:00 | Georg Baur | Alle 2 Wochen, Start 23.10.2025 | 250 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUNTJHVDcyR0czUDJCMFFDRzdJMktCSVZCRi4u |
Speer | U18-Aktive | Schaan | Mittwoch 19:00–20:30 | Schaan | Mittwoch 19:00–20:30 | Günter Wenaweser | Start 19.11.2025 | 500 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUNDNPVU1DTFlQU0hXNDJMVlhKNVVKVFpLQy4u |
Speer | U16/MK | Schaan | Mittwoch 18:00–20:30 | Schaan | Mittwoch 18:00–20:30 | Günter Wenaweser | Alle 2 Wochen ab Outdoorsaison | 125 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUNDNPVU1DTFlQU0hXNDJMVlhKNVVKVFpLQy4u |
Hürden | Alle | AZSG | Samstag 08:30–10:30 | Markus Schaffner | Start 01.11.2025 | 250 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUNklVUFhBOUFYV0ZSWEFJQ05MMDI2OFpMNy4u | ||
Hürden | Alle | Schaffhausen | Schaffhausen | Wars Aniol | Start Jan 2026 | 400 CHF | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XQM4_ZUN0UyWkNQV0pPTFlITUFOWVhWWU1EMU5VNS4u |
Offene Vereinstrainings Lauf
Wochentag | Zeit | Inhalt | Trainer | Ort |
|---|---|---|---|---|
Montag | 17:30-19:00 | Hügel, Ausdauer, Crosstraining, Sprint | M. Giaimo | Rheinwiese Schaan |
Montag | 18:15-19:25 | Variantenreiches Laufen | Franziska Geser | Buechenwald Gossau |
Dienstag | 18:00-19:00 | Intervalltraining | M. Giaimo | Rheinwiese Schaan |
Mittwoch | 18:30-20:00 | Ausdauer, Fahrtspiel, Tempoläufe Strasse | M. Schmid | Sportanlage Sand Chur |
Mittwoch | 18:30-20:00 | Anaerobe Schwelle | Martin Knill | Kleine Allmend Frauenfeld |
Donnerstag | 17:30-19:00 | Schwellenlauf | M. Giaimo | Rheinwiese Schaan |
Donnerstag | 18:30-20:30 | Kräftigung & Variantenreiches Laufen | Franziska Geser | Rosenau Gossau |
Freitag | 18:15-19:30 | Koordination, Fahrtspiele, Hügel | B. Demont, P. Philipp, M. Schmid | Obere Au/Fürstenwald Chur |
Samstag | 10:00-12:00 | Anaerobe Schwelle oder VO2max | Martin Knill | Kleine Allmend Frauenfeld |
bottom of page